
Assenze e presenze del pers. Anni 2012/2017
In base alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Funzione Pubblica, con circolare n. 5 del 12.10.2009 nel computo delle assenze sono ricomprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa (ferie, malattia, infortuni, maternità, aspettativa, permessi,ecc.).
Documenti
Assenze_Settembre_2014
Data di inserimento: | 09/12/2014 |
Data modifica: | 09/12/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 189 |
Assenze_Ottobre_2014
Data di inserimento: | 09/12/2014 |
Data modifica: | 09/12/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 225 |
Assenze_Giugno 2012
Data di inserimento: | 11/09/2012 |
Data modifica: | 11/09/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 710 |
Assenze settembre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 30 |
Assenze Settembre 2015
Data di inserimento: | 12/11/2015 |
Data modifica: | 12/11/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 123 |
Assenze Settembre 2013
Data di inserimento: | 07/10/2013 |
Data modifica: | 07/10/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 539 |
Assenze Settembre 2012
Data di inserimento: | 27/10/2012 |
Data modifica: | 27/10/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 686 |
Assenze ottobre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 31 |
Assenze Ottobre 2015
Data di inserimento: | 12/11/2015 |
Data modifica: | 12/11/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 131 |
Assenze Ottobre 2013
Data di inserimento: | 28/01/2014 |
Data modifica: | 28/01/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 285 |
Assenze ottobre 2012
Data di inserimento: | 05/11/2012 |
Data modifica: | 05/11/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 749 |
Assenze novembre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 33 |
Assenze Novembre 2015
Data di inserimento: | 25/01/2016 |
Data modifica: | 25/01/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 111 |
Assenze Novembre 2014
Data di inserimento: | 23/03/2015 |
Data modifica: | 23/03/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 200 |
Assenze Novembre 2013
Data di inserimento: | 21/01/2014 |
Data modifica: | 21/01/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 275 |
Assenze Novembre 2012
Data di inserimento: | 05/02/2013 |
Data modifica: | 05/02/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 670 |
Assenze marzo 2017
Data di inserimento: | 25/05/2017 |
Data modifica: | 25/05/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 4 |
Assenze Marzo 2016
Data di inserimento: | 13/05/2016 |
Data modifica: | 13/05/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 109 |
Assenze Marzo 2015
Data di inserimento: | 11/05/2015 |
Data modifica: | 11/05/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 213 |
Assenze Marzo 2014
Data di inserimento: | 04/05/2014 |
Data modifica: | 04/05/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 280 |
Assenze Marzo 2013
Data di inserimento: | 28/05/2013 |
Data modifica: | 28/05/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 603 |
Assenze Marzo 2012
Data di inserimento: | 02/07/2012 |
Data modifica: | 02/07/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 689 |
Assenze maggio 2016
Data di inserimento: | 06/07/2016 |
Data modifica: | 06/07/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 86 |
Assenze Maggio 2015
Data di inserimento: | 02/09/2015 |
Data modifica: | 02/09/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 151 |
Assenze Maggio 2014
Data di inserimento: | 21/07/2014 |
Data modifica: | 21/07/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 234 |