
Assenze e presenze del pers. Anni 2012/2017
In base alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Funzione Pubblica, con circolare n. 5 del 12.10.2009 nel computo delle assenze sono ricomprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa (ferie, malattia, infortuni, maternità, aspettativa, permessi,ecc.).
Documenti
Assenze Agosto 2012
Data di inserimento: | 11/09/2012 |
Data modifica: | 27/10/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 800 |
Assenze Agosto 2013
Data di inserimento: | 20/09/2013 |
Data modifica: | 20/09/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 516 |
Assenze Agosto 2014
Data di inserimento: | 17/09/2014 |
Data modifica: | 17/09/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 259 |
Assenze Agosto 2015
Data di inserimento: | 12/11/2015 |
Data modifica: | 12/11/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 126 |
Assenze Agosto 2016
Data di inserimento: | 21/10/2016 |
Data modifica: | 21/10/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 73 |
Assenze Aprile 2012
Data di inserimento: | 02/07/2012 |
Data modifica: | 02/07/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 718 |
Assenze Aprile 2013
Data di inserimento: | 28/05/2013 |
Data modifica: | 28/05/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 586 |
Assenze Aprile 2014
Data di inserimento: | 21/05/2014 |
Data modifica: | 21/05/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 265 |
Assenze Aprile 2015
Data di inserimento: | 02/09/2015 |
Data modifica: | 02/09/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 148 |
Assenze Aprile 2016
Data di inserimento: | 06/07/2016 |
Data modifica: | 06/07/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 86 |
Assenze Dicembre 2012
Data di inserimento: | 05/02/2013 |
Data modifica: | 05/02/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 678 |
Assenze Dicembre 2013
Data di inserimento: | 21/01/2014 |
Data modifica: | 21/01/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 295 |
Assenze Dicembre 2014
Data di inserimento: | 23/03/2015 |
Data modifica: | 23/03/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 199 |
Assenze Dicembre 2015
Data di inserimento: | 25/01/2016 |
Data modifica: | 25/01/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 123 |
Assenze dicembre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 40 |
Assenze Febbraio 2012
Data di inserimento: | 02/07/2012 |
Data modifica: | 02/07/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 716 |
Assenze Febbraio 2013
Data di inserimento: | 26/03/2013 |
Data modifica: | 26/03/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 709 |
Assenze Febbraio 2014
Data di inserimento: | 04/05/2014 |
Data modifica: | 04/05/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 245 |
Assenze Febbraio 2015
Data di inserimento: | 11/05/2015 |
Data modifica: | 11/05/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 181 |
Assenze Febbraio 2016
Data di inserimento: | 13/05/2016 |
Data modifica: | 13/05/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 98 |
Assenze Febbraio 2017
Data di inserimento: | 25/05/2017 |
Data modifica: | 25/05/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 3 |
Assenze Gennaio 2012
Data di inserimento: | 17/02/2012 |
Data modifica: | 17/02/2012 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 803 |
Assenze Gennaio 2013
Data di inserimento: | 12/02/2013 |
Data modifica: | 12/02/2013 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 685 |
Assenze Gennaio 2014
Data di inserimento: | 28/02/2014 |
Data modifica: | 28/02/2014 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 287 |
Assenze gennaio 2015
Data di inserimento: | 11/05/2015 |
Data modifica: | 11/05/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 179 |